北海市中医医院住院预交金收取额度公告
各位患者及家属:
根据国家卫生健康委、财政部、国家医保局等六部门联合印发的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、《国家卫生健康委财务司关于印发(规范公立医疗机构预交金管理工作指引)的通知》(国卫财务经便函〔2025〕34号)及《自治区卫生健康委 自治区财政厅 自治区医保局 自治区中医药局自治区疾控局关于印发〈规范全区公立医疗机构预交金管理工作实施细则〉的通知》(桂卫财审发〔2025〕4号)要求,医保患者住院预交金额度降至同病种同保障类别个人自付平均水平,原则上不得高于实施细则印发前的标准。现将我院常见病种住院预交金公示如下:
表1 城镇职工基本医保住院预交金
主诊断编码(ICD10) | 主诊断名称(ICD10) | 住院预交金额度(元) |
d34.x00 | 甲状腺良性肿瘤 | 1000 |
e11.401+g63.2* | 2型糖尿病性周围神经病 | 1000 |
e11.501+i79.2* | 2型糖尿病性周围血管病变 | 1000 |
e11.900 | 2型糖尿病 | 1000 |
e78.500 | 高脂血症 | 1000 |
e79.001 | 高尿酸血症 | 1000 |
e87.600 | 低钾血症 | 900 |
g31.902 | 脑萎缩 | 500 |
g45.004 | 后循环缺血 | 800 |
g81.900 | 偏瘫 | 1300 |
g81.900x002 | 轻偏瘫 | 1000 |
h81.100 | 良性阵发性眩晕 | 1000 |
h93.102 | 神经性耳鸣 | 700 |
i10.x00x027 | 高血压病2级(高危) | 1400 |
i10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 1200 |
i10.x05 | 高血压3级 | 800 |
i20.000 | 不稳定型心绞痛 | 1100 |
i25.103 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 1300 |
i50.002 | 全心衰竭 | 2600 |
i50.105 | 慢性左心功能不全 | 1200 |
i63.801 | 腔隙性脑梗死 | 1100 |
i63.900 | 脑梗死 | 1900 |
i67.803 | 脑动脉供血不足 | 900 |
i84.201 | 混合痔 | 1500 |
j15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1300 |
j42.x00x004 | 慢性支气管炎急性加重期 | 1100 |
j44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1400 |
k29.500 | 慢性胃炎 | 1000 |
k60.300 | 肛瘘 | 1300 |
k64.811 | 混合痔 | 1300 |
m10.002 | 痛风性关节炎 | 1100 |
m17.900x003 | 双侧膝关节骨性关节病 | 800 |
m47.201 | 神经根型颈椎病 | 700 |
m47.802 | 混合型颈椎病 | 1000 |
m48.005 | 腰椎椎管狭窄 | 1300 |
m51.202 | 腰椎间盘突出 | 900 |
m80.801 | 老年性骨质疏松伴病理性骨折 | 1000 |
n18.500 | 慢性肾脏病5期 | 1400 |
n39.000 | 泌尿道感染 | 1200 |
n40.x00 | 前列腺增生 | 1500 |
s22.000x003 | 胸椎压缩性骨折 | 1500 |
s32.000x002 | 腰椎压缩性骨折 | 1900 |
s42.000 | 锁骨骨折 | 1500 |
s72.000 | 股骨颈骨折 | 2900 |
s72.101 | 股骨粗隆间骨折 | 3200 |
z47.000x002 | 取出内固定装置 | 1400 |
z51.500x003 | 恶性肿瘤终末期维持治疗 | 1000 |
z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1000 |
表2 城乡居民基本医保住院预交金
主诊断编码(ICD10) | 主诊断名称(ICD10) | 住院预交金额度(元) |
a49.300 | 支原体感染 | 1300 |
d34.x00 | 甲状腺良性肿瘤 | 1500 |
e11.401+g63.2* | 2型糖尿病性周围神经病 | 1000 |
e11.501+i79.2* | 2型糖尿病性周围血管病变 | 1000 |
e11.900 | 2型糖尿病 | 1100 |
e77.801 | 低蛋白血症 | 900 |
e78.500 | 高脂血症 | 2600 |
e79.001 | 高尿酸血症 | 500 |
e87.600 | 低钾血症 | 1500 |
g31.902 | 脑萎缩 | 3300 |
g51.803 | 面神经炎 | 1100 |
g81.900 | 偏瘫 | 2700 |
h81.100 | 良性阵发性眩晕 | 1100 |
h90.300 | 双侧感音神经性听觉丧失 | 1000 |
h91.200 | 突发特发性听觉丧失 | 800 |
h93.102 | 神经性耳鸣 | 800 |
i10.x00x027 | 高血压病2级(高危) | 4400 |
i10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 3400 |
i10.x05 | 高血压3级 | 1100 |
i20.000 | 不稳定型心绞痛 | 1800 |
i63.801 | 腔隙性脑梗死 | 1600 |
i63.900 | 脑梗死 | 2200 |
i63.905 | 多发性脑梗死 | 1700 |
i67.803 | 脑动脉供血不足 | 1100 |
i84.201 | 混合痔 | 4100 |
j01.900 | 急性鼻窦炎 | 700 |
j02.900 | 急性咽炎 | 900 |
j03.900 | 急性扁桃体炎 | 800 |
j03.901 | 急性化脓性扁桃体炎 | 1000 |
j11.101 | 流行性感冒 | 1500 |
j15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1100 |
j18.000 | 支气管肺炎 | 1100 |
j18.000x001 | 喘息性支气管肺炎 | 1100 |
j20.900 | 急性支气管炎 | 1100 |
j32.900 | 慢性鼻窦炎 | 700 |
j34.200 | 鼻中隔偏曲 | 800 |
j35.300 | 扁桃体肥大伴有腺样体肥大 | 800 |
j42.x00x004 | 慢性支气管炎急性加重期 | 1600 |
j44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1600 |
j47.x03 | 支气管扩张伴感染 | 1300 |
k29.500 | 慢性胃炎 | 1300 |
k35.800x001 | 急性阑尾炎 | 1200 |
k56.701 | 不完全性肠梗阻 | 1100 |
k60.300 | 肛瘘 | 1800 |
k61.001 | 肛周脓肿 | 1900 |
k62.816 | 肛乳头肥大 | 2000 |
k63.500 | 结肠息肉 | 1500 |
k64.811 | 混合痔 | 1900 |
k92.208 | 上消化道出血 | 1400 |
m10.002 | 痛风性关节炎 | 1200 |
m47.802 | 混合型颈椎病 | 1200 |
m48.005 | 腰椎椎管狭窄 | 1400 |
m51.202 | 腰椎间盘突出 | 1400 |
m80.801 | 老年性骨质疏松伴病理性骨折 | 800 |
m81.800x091 | 老年性骨质疏松 | 700 |
m87.800x051 | 股骨头缺血性坏死 | 2400 |
n13.602 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 2000 |
n18.500 | 慢性肾脏病5期 | 1400 |
n39.000 | 泌尿道感染 | 1100 |
n40.x00 | 前列腺增生 | 1800 |
n73.902 | 女性盆腔炎 | 1400 |
n93.901 | 异常子宫出血 | 1500 |
o02.100 | 稽留流产 | 1400 |
o80.000 | 头位顺产 | 2000 |
r94.500 | 肝功能检查的异常结果 | 700 |
s22.000x003 | 胸椎压缩性骨折 | 2200 |
s32.000x002 | 腰椎压缩性骨折 | 2100 |
s42.000 | 锁骨骨折 | 3200 |
s42.401 | 肱骨髁上骨折 | 1600 |
s52.500x001 | 桡骨远端骨折 | 2700 |
s72.000 | 股骨颈骨折 | 3700 |
s72.101 | 股骨粗隆间骨折 | 3400 |
z47.000x002 | 取出内固定装置 | 1400 |
z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 1400 |
z51.500x002 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2000 |
z51.800x095 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1900 |
表3 自费患者住院预交金
主诊断编码(ICD10) | 主诊断名称(ICD10) | 住院预交金额度(元) |
g51.800x002 | 面神经炎 | 1100 |
i10.x00x032 | 高血压病3级(极高危) | 1300 |
i20.000 | 不稳定型心绞痛 | 1000 |
i63.801 | 腔隙性脑梗死 | 1100 |
i63.900 | 脑梗死 | 1700 |
i84.201 | 混合痔 | 1200 |
j15.902 | 社区获得性肺炎,非重症 | 1000 |
j18.000 | 支气管肺炎 | 1000 |
j20.900 | 急性支气管炎 | 900 |
k56.701 | 不完全性肠梗阻 | 700 |
k61.001 | 肛周脓肿 | 1000 |
m51.202 | 腰椎间盘突出 | 900 |
o02.100 | 稽留流产 | 1700 |
o04.900x005 | 早期人工流产(计划生育) | 1800 |
o04.901 | 中期人工流产 | 1900 |
o04.905 | 早期人工流产 | 1700 |
o20.000 | 先兆流产 | 1400 |
o20.000x002 | 早期先兆流产 | 1700 |
o80.000 | 头位顺产 | 2000 |
q55.606 | 隐匿性阴茎 | 1200 |
s06.000 | 脑震荡 | 1400 |
s22.000x003 | 胸椎压缩性骨折 | 3000 |
s22.300 | 肋骨骨折 | 1200 |
s22.400x041 | 四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折 | 1000 |
s32.000x002 | 腰椎压缩性骨折 | 2200 |
s42.000 | 锁骨骨折 | 1500 |
s52.500x001 | 桡骨远端骨折 | 1300 |
s62.611 | 开放性指骨骨折 | 1600 |
s72.000 | 股骨颈骨折 | 1500 |
s72.101 | 股骨粗隆间骨折 | 1800 |
s82.000 | 髌骨骨折 | 2000 |
s82.100x087 | 胫骨平台骨折 | 2400 |
s82.600 | 外踝骨折 | 2200 |
s82.800x082 | 踝关节骨折 | 2000 |
s92.000 | 跟骨骨折 | 1300 |
s92.300 | 跖骨骨折 | 1500 |
t00.901 | 多处挫伤 | 1500 |
z47.000x002 | 取出内固定装置 | 1600 |
z47.001 | 取除骨折内固定装置 | 2200 |
说明:
1.医院参照主诊断编码(ICD10)确定住院病种目录。
2.住院预交金额度结合北海市市级三级公立医院同病种前3年度原缴纳住院预交金和个人自付费用孰低原则确定。
3.上述公示为常见住院病种,未公示病种也参照原缴纳住院预交金和个人自付费用孰低原则收取。对于病情复杂、诊断不明确的患者,先参照相似病种收取住院预交金,或按诊疗过程分阶段、梯次多次收取。
4.按参保类型收取预交金,住院患者请及时提供有效医保凭证。患者入院时无法确定医保身份以及存在第三方纠纷的,在与患者或家属充分沟通后,按自费患者标准缴纳预交金。对于存在第三方纠纷的如患者或家属自愿缴纳超出标准的预交金,按照患者或家属意愿收取。
5.建卡贫困户、城乡特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保对象、城乡低保边缘对象、乡村振兴部门认定的脱贫不稳定人口和返贫致贫人口等纳入“先诊疗后付费”政策保障范围的住院患者,入院时不需要缴纳住院预交金,出院时仅需结清自付费用后即可办理出院。
6.实际住院费用以患者出院结算为准,多退少补。
7.如有政策调整或特殊情况,以医院最新通知为准。
8.本公告自2025年7月3日起实施。
北海市中医医院
2025年7月3日